您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
“我們對今年消費和投資的複蘇還是有信心的,但要關注外部風險。”在近日舉行的媒體分享會上,摩根大通中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌表示。
朱海斌表示,兩會期間出台的政策舉措,與市場的預期高度一致。一方麵,政策保持了顯著的延續性,是對去年9月底以來一係列政策調整的持續推進,去年的政策調整僅為上半場,而今年則是下半場的延續。另一方麵,過去一段時間,政府與市場之間溝通良好,這使得市場預期與政策的實際出台相符。從政策的製定到公布,市場有較為準確的預判,體現了雙方間信息交流的有效性。
朱海斌指出,要達成5%的經濟增長目標,需要在促進內需上,特別是消費和有效投資上做更多的努力。
投資方麵,今年的財政預算內,特別國債和特別地方債等與投資相關的資金總和達5萬億人民幣,涵蓋預算內基建以及地方專項債用於投資的部分。投資不僅用於基礎設施建設,還涉及設備更新等領域,並且通過投資鼓勵創新,AI、等新領域成為投資重點,“新的領域毫無疑問在未來和在資本市場會是很大的催化劑,從宏觀來講,相信這些領域也是新的亮點。”朱海斌說。
朱海斌強調,目前服務業投資是民企投資的薄弱環節,過去幾年來受政策監管環境變化的影響較大。應在行業政策和監管政策上進行糾偏,增強政策的透明度和穩定性,為服務業投資創造良好的環境。
消費方麵,政策對消費的支持力度進一步加大。首先,以舊換新規模從去年的1500億元翻倍至今年的3000億元,有望額外帶動超4000億元的民生消費,拉動零售增長約1個百分點。“政策中特別強調了服務消費的內容,這也和我們此前的政策建議呼籲是相一致的,例如政府工作報告提出,推進服務業擴大開放綜合試點示範,推動互聯網、文化等領域有序開放,擴大電信、醫療、教育等領域開放試點。另外還提出釋放文化、旅遊、體育等消費潛力。這些跟以往相比,政策力度顯得更大、更加具體。”朱海斌強調。
此外,政府工作報告還提及城鄉基本養老平均每人每月增加20元,城鄉基本醫療保險每人增加35元,那麽加上以舊換新補貼,朱海斌測算,總規模約達3850億元,這將進一步增強對消費支持力度。
談及未來提振消費的政策空間,朱海斌建議可以從以下三方麵入手。
首先,要提高大家對於未來就業和收入的預期。朱海斌表示,經濟主體中民企和服務業對就業和收入增長至關重要。要推動服務業的進一步開放,優化監管環境,提高其透明度和穩定性,讓居民對未來就業和收入有更強的信心,從而提振消費意願。
其次,可以進一步加強社會民生保障。朱海斌表示,政府應加大財政轉移支付力度,提高城鄉居民基本養老金和基本醫療保險的保障水平,縮小不同層次保障間的差距。
最後,穩定房地產市場。在朱海斌看來,盡管當前需求端政策已將首付比例和房貸利率降至曆史最低,但進一步降息對房貸利率的下調空間有限,建議通過財政貼息或補貼收益率的方式,鼓勵加快收儲,從而有助於維護房地產市場的回穩。
2025年伊始,DeepSeek橫空出世,引領全球資本重估中國資產價值,也成為了兩會熱議的話題。“短期來講,DeepSeek、AI或者相關行業在宏觀經濟領域中,我個人的觀察占比還是較小的,希望在經濟結構轉型的過程中,可以更多地通過新質生產力、新經濟這些板塊的拉升來維持中高速的增長。”朱海斌對此稱。
澎湃新聞記者 孫銘蔚
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 賈躍亭旗下FF股價飆升80% 此前完成3000萬美元融資聚焦地方債務化解成效、挑戰與展望,CMF專題報告發布 | 23~26 ° |
2 | 納伯斯實業盤中異動 股價大漲5.04%2024港股年度漲幅TOP10出爐!3隻個股全年累漲超1000% | 23~25 ° |
3 | 捷藍航空盤中異動 臨近午盤快速上漲5.00%央行:11月債券市場共發行各類債券72045.5億元 | 23~25 ° |
4 | 韓國代總統崔相穆拒絕總統府高級幕僚辭職請願資產荒+跨年窗口,把握高確定性低波紅利,全市場唯一800紅利低波ETF(159355)標的基日以來年化收益超16% | 23~25 ° |
5 | 英媒披露波蘭將修建通往俄邊境道路以便快速轉移部隊,紮哈羅娃諷刺:開始喝上了?“特朗普衝擊”來襲!這一亞洲國家貨幣已跌至曆史新低…… | 23~25 ° |
6 | 人民幣兌美元中間價報7.1884,上調5點消費板塊︱機遇已現,行情可期 | 23~25 ° |
7 | 新吉奧房車於12月31日至1月8日招股 預期將於1月13日上市低空經濟概念股震蕩走弱,創世紀跌超11% | 20~25 ° |
8 | 如何選擇適合企業的網站空間(企業選擇網站空間)打造吸引用戶的移動端網站設計(視覺效果三個方麵入手) | 20~25 ° |
9 | 恒遠控股程振朔:企業家不要留戀過去,要視變化為常態,做一個能突破經濟周期發展的企業聞泰科技出售ODM業務 立訊挑走了非蘋果客戶的部分 | 17~25 ° |
10 | 2025年,鮑威爾和特朗普的“二戰”懸念有待揭曉華潤醫療與華潤數字科技訂立商務旅遊服務框架協議 | 12~25 ° |
1 | 2024誰是美股大贏家?標普500指數中這隻成分股一年飆升超340%永超新材IPO:一致行動人認定存疑背後長期隱瞞代持 盈利暴增但經營淨現金流經常為負 | -24~-12 ° |
2 | 美元2024年全年總體表現優異,澳元與紐元度過艱難一年低空經濟概念股震蕩走弱,創世紀跌超11% | -24~-9 ° |
3 | 機器人公司 Rainbow Robotics獲三星13.22億元投資歐迪辦公盤中異動 股價大跌5.15%報21.74美元 | -23~-12 ° |
4 | 國家統計局:製造業采購經理指數(PMI)為50.1% 比上月下降0.2個百分點2024年十大港股! | -23~-8 ° |
5 | 範科工業盤中異動 下午盤快速上漲5.34%雙焦:階段性底部震蕩 | -20~-8 ° |
6 | 創金合信基金魏鳳春:2025年主導產業仍然不清晰2025年食品板塊怎麽投資?傑富瑞首選味好美和克羅格等 | -20~-8 ° |
7 | 2025年1月2日漲停板早知道:七大利好有望發酵江蘇銀行內部應用鴻蒙化提速,鴻蒙版“工作平台”將助力近2萬員工高效辦公 | -20~-5 ° |
8 | 銀行理財2024:苦練內功+戰略轉型黃金將創2010年來最佳年度表現 分析師:2025年美國利率前景仍將是金價的主要驅動因素 | -19~-10 ° |
9 | “殼公司”減少 2025土拍市場更透明高盛年度預測:“川普2.0”十大關鍵問題 | -18~-12 ° |
10 | 如何提升關鍵詞排名的SEO效果?有哪些SEO策略可以提升關鍵詞排名?光大期貨:12月31日軟商品日報 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 華安基金:紅利板塊走強資金持續流入,央國企市值管理持續推進聘任近一年未獲核準 貴陽銀行39歲“空降”副行長辭職 | 7优 |
2 | 優客工場盤中異動 下午盤股價大漲5.25%報1.20美元搜索引擎的爬行和抓取過程解析(了解搜索引擎如何獲取信息的關鍵過程) | 7优 |
3 | 鈀金屬價格複盤與影響因素分析會通李健益回憶帶領公司轉虧為盈:老板很開心,私人送我一個愛馬仕鉑金包 | 7优 |
4 | 多部委年度工作會議劇透2025年四條政策主線國際金價年內已40次打破曆史紀錄 2025年機構看漲至每盎司3000美元 | 7优 |
5 | 周二熱門中概股漲跌不一 台積電跌1.45%,拚多多漲2.75%2025年最大膽的比特幣預測:渣打銀行料其漲到20萬美元 | 7优 |
6 | 沁陽seo關鍵詞的提升(沁陽seo攻略知識)中加基金權益周報︱債市轉向震蕩調整,長短端走勢分化 | 7优 |
7 | 股價放量大跌,九典製藥:萬高藥業氟比洛芬凝膠貼膏獲上市申請受理對公司沒影響外媒評選2024年最佳中端手機 三款國產機型上榜 | 7优 |
8 | 智庫數據:俄軍2024年在烏“戰果”為2023年的七倍鑫苑置業盤中異動 股價大跌5.74% | 7优 |
9 | “新年紅包”將陸續到賬!國有六大行中期分紅推進中法軍空襲敘利亞境內極端組織目標 | 7优 |
10 | 杭州掛牌3宗住宅用地,起始總價約12.3億元國家發展改革委等六部門:八方麵政策舉措促進數據產業高質量發展 | 7优 |
1 | 韓國法院首次發布針對現總統逮捕令,尹錫悅是否被捕7天內見分曉?廣州農商銀行向廣州資產出售百億資產 主要為房地產業債權資產 | 381严重 |
2 | 回看2024,起底保險業6個視角的10大關鍵詞…|年度策劃微醫控股遞表港交所:AI醫療服務收入近八成,市占率第一 | 324严重 |
3 | 國資雲板塊高開,數據港、湖北廣電漲停中網載線盤中異動 股價大漲11.17% | 273重度 |
4 | 央行今日進行1577億元7天期逆回購操作加力“兩新” 2025年穩工業劃重點 | 270重度 |
5 | 訊鳥軟件盤中異動 臨近午盤股價大跌5.24%報2.44美元邦達亞洲:經濟數據表現良好 美元指數小幅收漲 | 269重度 |
6 | 招商銀行:董事會議審議通過《關於不良資產處置的議案》快手電商如何與網紅合作?合作模式有哪些? | 257重度 |
7 | 午評:指數早盤集體調整 培育鑽石概念逆勢走高銀行股再度走強,多隻銀行股股價創曆史新高 | 256重度 |
8 | 主理人麵對麵丨想要用指數估值確定買賣點,這個方法都在哪些行業適用?雲能國際與UREC (HK)訂立保理協議 | 229重度 |
9 | 建設營銷型網站有哪些好處?營銷型網站對企業發展有何影響?記者實探:華為手機大降價?華為Pura70Ultra最高優惠2000元|一探 | 229重度 |
10 | 2024誰是美股大贏家?標普500指數中這隻成分股一年飆升超340%邦達亞洲:經濟數據表現良好 美元指數小幅收漲 | 226重度 |
友情链接: